Stypendium naukowe – za najwyższą średnią ocen cząstkowych, śródrocznych 2017/2018
ZA MIESIĄC: | |
PAŹDZIERNIK | |
Kubicki Bartosz | 7b |
Wawrzyńczok Alan | 2b |
Kucharczyk Laura | 3b |
LISTOPAD | |
Pogoda Katarzyna | 7b |
Wawrzyńczok Alan | 2b |
Kucharczyk Laura | 3b |
Krężel Karolina | 3e |
I PÓŁROCZE | |
Szmyra Alicja | 4 |
Pogoda Katarzyna | 7b |
Wawrzyńczok Alan | 2b |
Garwol Monika | 3b |
MARZEC | |
Kamzela Karol | 4 |
Pogoda Katarzyna | 7b |
Wawrzyńczok Alan | 2b |
Kucharczyk Laura | 3b |
KWIECIEŃ | |
Kamzela Karol | 4 |
Ćwięczek Natalia | 7a |
Lewek Anna | 2e |
Kucharczyk Laura | 3b |
MAJ | |
Szmyra Alicja | 4 |
Pogoda Katarzyna | 7b |
Skiba Marta | 2f |
Kucharczyk Laura | 3b |
CZERWIEC – stypendia wydane za oceny końcoworoczne | |
Kamzela Karol | 4 |
Szmyra Alicja | 4 |
Pogoda Katarzyna | 7b |
Lewek Anna | 2e |
Skiba Marta | 2f |
Garwol Monika | 3b |
Stypendium za największy wzrost średniej ocen 2017/2018
30.11.2017r. | |
Grzeszczyk Wiktoria | 7b |
Potomska Wiktoria | 2b |
Kostrzewa Dawid | 3b |
31.12.2017 | |
Strokosz Wiktoria | 7a |
Mostowska Paulina | 2b |
Wieczorek Fabian | 3e |
30.03.2018r. | |
Pawłowska Hanna | 4 |
Sopala Paweł | 7a |
Hanisz Emila | 7b |
Kiszkis Zuzanna | 2e |
Drejewicz Wiktoria | 3e |
30.04.2018r. | |
Maćkowski Kacper | 4 |
Gajda Magdalena | 7a |
Latacz Martyna | 2d |
Gościniak Kamil | 3b |
31.05.2018r. | |
Kolińska Hanna | 4 |
Kuźniewska Alicja | 4 |
Sopala Paweł | 7a |
Bulowska Agata | 2f |
Kolińska Zuzanna | 3b |
Stypendium sportowe dostała Zbylut Natalia z klasy 3c i Bartosz Biedal z kl. 3c