W ostatnim okresie nasza stołówka przeszła metamorfozę, dokonano zmian które w znaczący sposób poprawiają funkcjonalność stołówki oraz podnoszą komfort spożywania posiłków. Zgodnie z założeniami programu promującego zdrowie nasz szkolny dietetyk sportowy ułożył listę produktów z których komponowane są potrawy w naszej stołówce. Z listy uczeń może się dowiedzieć o kaloryczności posiłków, ilości węglowodanów, białek i tłuszczów. Poniżej zamieszczamy tabelę oraz kilka zdjęć z „nowej” stołówki.

 

 

Waga produktu 100g energia
[kcal]

węgl

[g]

białko
[g]
tłuszcze
[g]

 

  kapusta włoska 38.0 7.8 3.3 0.4
  ziemniaki 77.0 17.5 2.0 0.1
  pietruszka, korzeń 38.0 10.5 2.6 0.5
  por 24.0 5.7 2.2 0.3
  seler naciowy 13.0 3.6 1.0 0.2
  koper ogrodowy 26.0 6.1 2.8 0.4
  kapusta kwaszona 12.0 3.4 1.1 0.2
  kapusta czerwona 27.0 6.7 1.9 0.2
  kapusta pekińska 12.0 3.2 1.2 0.2
  masło ekstra 735.0 0.7 0.7 82.5
  olej rzepakowy uniwersalny 884.0 0.0 0.0 100.0
  sól biała 0.0 0.0 0.0 0.0
  makaron czterojajeczny 391.0 78.3 13.2 3.4
  jaja kurze całe 139.0 0.6 12.5 9.7
  ser twarogowy półtłusty 133.0 3.7 18.7 4.7
  cytryna 36.0 9.5 0.8 0.3
  brokuły 27.0 5.2 3.0 0.4
  kasza manna 348.0 76.7 8.7 1.3
  kasza jęczmienna, perłowa 327.0 75.0 6.9 2.2
  śmietana, 18% tłuszczu 184.0 3.6 2.5 18.0
  cebula 30.0 6.9 1.4 0.4
  czosnek 146.0 32.6 6.4 0.5
  fasola szparagowa zielona 31.0 7.0 1.8 0.2
  ogórek kwaszony 11.0 1.9 1.0 0.1
  ogórek 13.0 2.9 0.7 0.1
  chrzan 67.0 18.1 4.5 0.6
  jabłko 46.0 12.1 0.4 0.4
  gruszka 54.0 14.4 0.6 0.2
  śliwki, różne gatunki 46.0 11.4 0.7 0.3
  banan 95.0 23.5 1.0 0.3
  ryż biały 344.0 78.9 6.7 0.7
  bułka tarta 347.0 77.6 9.7 1.9
  sałata masłowa 14.0 2.9 1.4 0.2
  kalafior 44.0 10.0 4.8 0.4
Waga produktu 100g energia
[kcal]

węgl

[g]

białko
[g]
tłuszcze
[g]

 

  mąka pszenna, typ 550

 

344.0

 

73.0

 

10.5

1.6
  mąka pszenna, typ 500 343.0 74.0 10.1 1.2
  pomidory, czerwone 15.0 3.6 0.9 0.2
  przecier pomidorowy (sos), w puszce 24.0 5.4 1.3 0.2
  kalarepa 29.0 6.5 2.2 0.3
  koncentrat pomidorowy, 30% 92.0 16.7 5.6 1.5
  cynamon mielony 247.0 80.6 4.0 1.2
  groszek zielony 75.0 17.0 6.7 0.4
  marchew z groszkiem, mrożona 39.0 10.4 2.6 0.3
  marchew 27.0 8.7 1.0 0.2
  szpinak 16.0 3.0 2.6 0.4
  pieczarka biała 17.0 2.6 2.7 0.4
  papryka czerwona, słodka 28.0 6.6 1.3 0.5
  papryka zielona, słodka 18.0 4.6 1.1 0.3
  papryka żółta, słodka 27.0 6.3 1.0 0.2
  papryka czerwona, słodka, konser. 30.0 5.0 0.8 1.5
  pomidory, czerwone, w puszce 17.0 4.0 0.8 0.1
  wieprzowina, schab surowy z kością 174.0 0.0 21.0 10.0
  mięso z piersi kurczaka, bez skóry 99.0 0.0 21.5 1.3
  wieprzowina, karkówka 267.0 0.0 16.1 22.8
  kiełbasa podwawelska 247.0 0.9 17.3 19.6
  szynka wieprzowa, gotowana 233.0 1.0 16.4 18.3
  mięso z ud kurczaka, ze skórą 158.0 0.0 16.8 10.2
  wieprzowina, łopatka 257.0 0.0 16.0 21.7
  wątróbka kurczaka 136.0 0.6 19.1 6.3
  wątroba wieprzowa 130.0 2.6 22.0 3.4
  kości, wywar 5.0 0.0 1.2 0.0
  wieprzowina, boczek bez kości 510.0 0.0 10.1 53.0
  kiełbasa mortadela 205.0 0.0 12.0 17.7
  mięso z piersi indyka, bez skóry 84.0 0.0 19.2 0.7
  sałata rzymska 17.0 3.3 1.2 0.3
  fasola czerwona 81.0 14.8 5.2 0.4
  fasola biała 114.0 21.0 7.4 0.4
  burak 38.0 9.5 1.8 0.1
  miód pszczeli 324.0 79.5 0.3 0.0
  morszczuk, świeży 89.0 0.0 17.2 2.2
  mintaj, świeży 73.0 0.0 16.6 0.6
  tuńczyk w wodzie 96.0 0.0 21.0 1.2
  tuńczyk w oleju 190.0 0.0 27.1 9.0
  śledzie marynowane „rolmopsy” 104.0 3.0 8.0 7.0